SPORT1 präsentiert alle Noten des 9. Spieltags im Überblick.

• Samstag

Bayer Leverkusen – Schalke 04 1:0 (0:0)

Leno 3 – Donati 3, Toprak 2,5, Spahic 2,5, Wendell 2 – Lars Bender 2,5, Reinartz 3,5 (ab 25. Jedvaj 5) – Bellarabi 3 (ab 90. Hilbert 3,5), Calhanoglu 2 (ab 82. Papadopoulos 3,5), Son 2 – Kießling 3,5
Fährmann 3 – Uchida 4, Ayhan 5, Höwedes 3, Aogo 5 – Neustädter 4 (ab 70. Kirchhoff 4), Höger 4,5 (ab 89. Meyer 3,5) – Obasi 5 (ab 56. Sam 4), Choupo-Moting 4,5, Draxler 4 – Huntelaar 3,5
Weidenfeller 3 – Piszczek 3,5, Subotic 4, Hummels 3, Durm 3,5 (ab 77. Sokratis 3,5) – Bender 4,5, Gündogan 5 (ab 66. Kagawa 4) – Aubameyang 4, Reus 3, Mkhitaryan 2,5 – Ramos 4,5 (ab 77. Immobile 3,5)
Zieler 1 – Stankevicius 3,5 (ab 72. Hirsch 3,5), Marcelo 4, Felipe 3, Schulz 4 – Schmiedebach 2,5, Gülselam 4,5 – Briand 3 (ab 90. Schlaudraff 3,5), Kiyotake 2 (ab 73. Sobiech 3,5), Bittencourt 3 – Joselu 3
Kraft 2,5 – Pekarik 3, Heitinga 2,5, Lustenberger 3, Nico Schulz 4,5 (ab 46. Ndjeng 2,5) – Hosogai 3, Skjelbred 3 – Beerens 3, Stocker 2,5 (ab 84. Brooks 3,5), Ben-Hatira 1 – Kalou 3 (ab 75. Wagner 3,5)
Drobny 3,5 – Götz 5, Djourou 4,5, Westermann 4, Ostrzolek 4,5 – Behrami 4, Arslan 5 (ab 46. Holtby 5) – Nicolai Müller 4,5, van der Vaart 5 (ab 66. Green 4), Jansen 4,5 – Lasogga 5 (ab 74. Nafiu 3,5)
Hitz 3 – Verhaegh 3, Callsen-Bracker 2,5, Klavan 2, Baba 2 – Kohr 3,5, Baier 3,5 – Bobadilla 2,5, Altintop 2 (ab 87. Hong 3,5), Esswein 2 (ab 77. Caiuby 3) – Matavz 4,5 (ab 59. Feulner 3)
Freiburg: Bürki 3,5 – Sorg 4 (ab 78. Riether 3,5), Krmas 5, Torrejon 4,5, Günter 5 – Schuster 4,5, Darida 4 – Schmid 4,5, Klaus 5 (ab 70. Freis 4) – Mehmedi 4, Philipp 5 (ab 46. Kerk 3)
Wiedwald 3,5 – Ignjovski 4, Madlung 2, Anderson 4,5 (ab 79. Lanig 3,5), Oczipka 5 – Hasebe 4,5, Russ 3,5 – Inui 5 (ab 46. Aigner 2), Meier 2,5, Piazon 4,5 (ab 46. Stendera 3) – Seferovic 5
Stuttgart: Kirschbaum 3 – Gotoku Sakai 5 (ab 61. Rüdiger 3,5), Schwaab 4,5, Niedermeier 4,5, Klein 4 (ab 78. Hlousek 3,5) – Romeu 4, Gentner 1,5, Sararer 2 (ab 71. Timo Werner 2) – Maxim 2, Kostic 2,5 – Harnik 1,5
Baumann 2,5 – Rudy 3,5, Süle 3, Strobl 3, Beck 2,5 – Polanski 3, Schwegler 3,5 (ab 84. Vestergaard 4,5) – Volland 2, Firmino 2,5, Elyounoussi 3,5 (ab 58. Schipplock 4) – Szalai 4 (ab 58. Zuber 3,5)
Kruse 2,5 – Heinloth 4, Strohdiek 2,5, Hünemeier 2, Brückner 4 – Ziegler 3 – Koc 2,5 (ab 64. Ouali 3,5), Rupp 4 (ab 76. Kutschke 3,5), Vrancic 3,5 (ab 46. Ducksch 2,5), Stoppelkamp 4 – Kachunga 3
Wolf 4,5 – Fritz 4, Prödl 4,5, Caldirola 5 (ab 62. Minute Gebre Selassie 4,5), Garcia 5 – Galvez 4 – Bartels 4,5, Makiadi 5 (ab 74. Selke 3,5) – Junuzovic 3 – Di Santo 5, Hajrovic 5 (ab 62. Petersen 5)
Horn 2 – Olkowski 4, Mavraj 3, Wimmer 2,5, Hector 2 – Vogt 3, Lehmann 3,5 – Risse 4, Halfar 4 (ab 58. Ujah 1,5), Svento 3 (ab 69. Peszko 3,5) – Zoller 4 (ab 78. Maroh 3,5)
Zum Spielbericht